فريق محترف ، الجودة الجميلة ، تنافسية الأسعار ، ردود الفعل سريعة.
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | MW |
إصدار الشهادات: | CE/ISO9001:2008 |
رقم الموديل: | CNC-110H2-9W |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
تفاصيل التغليف: | حقيبة خشبية |
وقت التسليم: | 40 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 10 وحدات |
اسم المنتج:: | 9 محطة 9 آلة نقل المحور الدوار | المنتج المعالج:: | غطاء محرك السيارة |
---|---|---|---|
ضمان:: | سنة واحدة | قوة:: | 42.8 * 50٪ |
وزن:: | 8000 كجم | بحجم:: | 4.2 * 3.2 * 2.5 |
تنفيذ الشخصيات:: | أدوات مملة / التنصت / الأخدود | نظام التغذية العلوي والسفلي:: | كتيب |
كفاءة المعالجة:: | 15 = 7 ث ، 20 = 8 ث ، 25 = 10 ث | تم توفير الخدمة:: | يتوفر مهندسون في الخارج بعد البيع |
تسليط الضوء: | PLC CNC Rotary Transfer Machine,9 Axis Transfer Rotary Machine,9 Station Transfer Rotary Machine |
9 محطة 9 آلة تحويل صمام الكرة النحاسية ذات المحور 9 مع نظام التحكم القابل للبرمجة Schneider PLC
مواصفات 9 محطة 9 محور الكرة النحاس صمام نقل آلة دوارة | |
المنتج المعالج: | غطاء محرك السيارة |
الطاقة (Kw): | 42.8 * 50٪ |
وزن: | 8000 كجم |
حجم المعدات (الطول * العرض * الارتفاع): | 4.2 * 3.2 * 2.5 م |
تكثيف الأرقام: | أدوات مملة / التنصت / الأخدود |
نظام التغذية العلوي والسفلي: | التحميل / التفريغ اليدوي |
كفاءة المعالجة S / قطعة: | 15 = 7 ث ، 20 = 8 ث ، 25 = 10 ث |
آلة إزالة رقاقة: | آلة إزالة رقاقة لوحة السلسلة |
أسلوب المعالجة: | معالجة تبريد المياه |
ملامح 9 محطة 9 محور النحاس الكرة صمام نقل آلة دوارة
اتصل شخص: Sun
الهاتف :: 86-13853299550